Tarifs du Gîte « Winstub »
Moyenne saison
Season | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Moyenne saison | 2022-01-03 | 2022-02-05 | €590,00 pour un séjour de 7 nuits |
2022-03-05 | 2022-04-09 | ||
2022-05-07 | 2022-07-09 | ||
2022-08-27 | 2022-10-22 | ||
2022-11-05 | 2022-11-26 | ||
2023-01-01 | 2023-06-24 | ||
2023-09-02 | 2023-11-25 |
Haute saison
Season | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute saison | 2022-02-05 | 2022-03-05 | €690,00 pour un séjour de 7 nuits |
2022-04-09 | 2022-05-07 | ||
2022-07-09 | 2022-08-27 | ||
2022-10-22 | 2022-11-05 | ||
2023-06-24 | 2023-09-02 | ||
2024-01-06 | 2024-11-23 |
Vacances de Noël
Season | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Vacances de Noël | 2022-12-18 | 2023-01-01 | €995,00 pour un séjour de 7 nuits |
2023-12-23 | 2024-01-06 | ||
2024-12-21 | 2025-01-04 |
Season | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Marchés de Noël | 2022-11-26 | 2022-12-18 | €195,00 par nuit |
2023-11-25 | 2023-12-23 | ||
2024-11-23 | 2024-12-21 |